# １２　CSVエクスポート

### 監査報告・案件分析に特化したデータエクスポート

企業法務版では、通常のエクスポート機能に加えて、法務業務に特化した専用エクスポート機能を提供しています。監査報告や案件分析に必要な情報を効率的に取得できます。

### 事件エクスポート（47項目）

#### 概要

法務専用の事件エクスポートでは、監査報告対象フラグや訴額、相手方属性など、企業法務に必要な47項目をCSV形式で出力できます。

{% hint style="info" %}
大量データに対応するため、事件エクスポートは非同期処理（バックグラウンド処理）で実行されます。エクスポートが完了すると通知が届き、CSVファイルをダウンロードできます。
{% endhint %}

#### 使い方

1. 事件一覧画面で、必要に応じて検索条件を設定します。
2. 「法務専用エクスポート」ボタンをクリックします。
3. エクスポート処理が開始され、通知が届きます。
4. 通知からCSVファイルをダウンロードします。

#### エクスポート項目一覧

| #  | 項目名           | 説明                |
| -- | ------------- | ----------------- |
| 1  | ID            | 事件ID              |
| 2  | 監査報告対象        | 「対象」または「対象外」      |
| 3  | 登録日           | 事件の登録日            |
| 4  | 終結日           | 事件の終結日            |
| 5  | 事件名           | 事件名               |
| 6  | 種別            | 訴訟・仲裁・調停          |
| 7  | 管理番号          | ユーザー連番ID          |
| 8  | 事件番号          | 裁判所の事件番号          |
| 9  | 審級            | 審級情報              |
| 10 | 当事者ID         | 当事者のID            |
| 11 | 当事者           | 当事者名              |
| 12 | 当事者（カナ）       | 当事者名のフリガナ         |
| 13 | 当事者の属性        | 当事者の属性区分          |
| 14 | その他当事者ID      | 複数当事者のID（カンマ区切り）  |
| 15 | その他当事者        | 複数当事者名（カンマ区切り）    |
| 16 | 訴額            | 通貨フォーマットで出力       |
| 17 | 提訴日           | 提訴日               |
| 18 | 判決日           | 判決日               |
| 19 | 裁判所           | 裁判所名              |
| 20 | 係属部           | 係属部名              |
| 21 | 法廷            | 法廷番号              |
| 22 | 電話番号          | 裁判所の電話番号          |
| 23 | FAX           | 裁判所のFAX番号         |
| 24 | 裁判官           | 担当裁判官名            |
| 25 | 書記官           | 担当書記官名            |
| 26 | 相手方ID         | 相手方のID            |
| 27 | 相手方           | 相手方名              |
| 28 | 相手方（カナ）       | 相手方名のフリガナ         |
| 29 | 相手方の属性        | 元従業員・取引先・個人顧客・競合  |
| 30 | その他相手方ID      | 複数相手方のID（カンマ区切り）  |
| 31 | その他相手方        | 複数相手方名（カンマ区切り）    |
| 32 | 相手方代理人        | 主たる相手方代理人名        |
| 33 | その他相手方代理人     | 全相手方代理人名（カンマ区切り）  |
| 34 | 時間給           | 時間給単価             |
| 35 | 備考            | 備考テキスト            |
| 36 | 事件概要          | 事件概要（改行保持）        |
| 37 | 状況            | 継続・終結など           |
| 38 | 担当部署ID        | 担当部署のID           |
| 39 | 担当部署          | 担当部署名             |
| 40 | 関与担当部署ID      | 関与担当部署のID（カンマ区切り） |
| 41 | 関与担当部署        | 関与担当部署名（カンマ区切り）   |
| 42 | 関与担当部署メールアドレス | メールアドレス（カンマ区切り）   |
| 43 | 担当者ID         | 担当者のID（カンマ区切り）    |
| 44 | 担当者           | 担当者名（カンマ区切り）      |
| 45 | その他関係者ID      | その他関係者のID（カンマ区切り） |
| 46 | その他関係者        | その他関係者名（カンマ区切り）   |
| 47 | 最終更新日         | 最終更新日時            |

#### フォーマットルール

* **監査報告対象**：`true`の場合は「対象」、`false`または未設定の場合は「対象外」と出力されます。
* **訴額**：通貨フォーマット（例：1,000,000）で出力されます。未設定の場合は空白です。
* **相手方の属性**：「元従業員」「取引先」「個人顧客」「競合」の日本語ラベルで出力されます。
* **種別**：「訴訟」「仲裁」「調停」の日本語ラベルで出力されます。
* **複数値の項目**：カンマ区切りで出力されます。

***

### 経過エクスポート（13項目）

#### 概要

法務専用の経過エクスポートでは、通常の経過エクスポート（9項目）に加えて、関連事件の監査報告対象・訴額・相手方情報を含む13項目をCSV形式で出力できます。

#### 使い方

1. 経過一覧画面で、必要に応じて検索条件を設定します。
2. 「事件経過エクスポート」ボタンをクリックします。
3. CSVファイルが即時ダウンロードされます。

#### エクスポート項目一覧

| #  | 項目名    | 説明                  |
| -- | ------ | ------------------- |
| 1  | 日時     | 経過の日時               |
| 2  | 送受     | 送信/受信の区分（日本語ラベル）    |
| 3  | 相手先    | 相手先名                |
| 4  | 相手電話番号 | 相手先の電話番号            |
| 5  | 件名     | 経過のタイトル             |
| 6  | 内容     | 経過の本文               |
| 7  | 関連事件   | 紐付けられた事件の表示名        |
| 8  | 監査報告対象 | 「対象」/「対象外」（事件なしは空白） |
| 9  | 事件名    | 関連事件の事件名（事件なしは空白）   |
| 10 | 訴額     | 関連事件の訴額（事件なしは空白）    |
| 11 | 相手方    | 関連事件の相手方名（事件なしは空白）  |
| 12 | 関連連絡先  | 紐付けられた連絡先名          |
| 13 | 作成者    | 経過の作成者名             |

#### フォーマットルール

* **監査報告対象**：関連事件が`true`の場合は「対象」、`false`または`nil`の場合は「対象外」。関連事件がない場合は空白。
* **訴額**：数値として出力。関連事件がない場合は空白。
* **送受**：enum翻訳により日本語ラベル（受信/送信）に変換されます。

***

### 共通仕様

#### ファイル形式

* CSV形式（UTF-8 BOM付き）
* Excelで文字化けなく開くことができます。

#### アクセス制御

* 法務専用エクスポートは法務ユーザーのみが利用できます。
* 非法務ユーザーには法務専用エクスポートボタンは表示されません。
* ユーザーがアクセス権限を持つデータのみがエクスポート対象となります。

#### 検索条件の反映

検索条件を設定した状態でエクスポートを実行した場合、検索結果のみがエクスポート対象となります。全件エクスポートしたい場合は、検索条件をクリアしてからエクスポートしてください。
